Bewertung am LGD
| Fach | Anzahl der Klassenarbeiten | Wichtung | Bewertungsmaßstab Klassenarbeiten | Bewertungsmaßstab sonstige Noten |
| Mathematik | 5.-9. Klasse: 4 10. Klasse 3 + BLF | 5.-10. Klasse 50% : 50% (Klasse 10 BLF doppelt) | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
| Deutsch | 5.-9. Klasse: 4, 10. Klasse: 3 + BLF | 5.-9. Klasse: alle Noten gleichwertig, 10. Klasse: 50% : 50% | Note 1 - 85%, Note 2 - 70%, Note 3 - 55%, Note 4 - 40%, Note 5 - 25% | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
| Englisch | Klasse 5: 2, Klasse 6-10: 3 | Durchschnitt aller Noten | Klasse 5-9: Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% Klasse 10: Note 1 - 85%, Note 2 - 70%, Note 3 - 55%, Note 4 - 40%, Note 5 - 25% | Klasse 5-10: Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
| Französisch | Klasse 6-9: 3, Klasse 10: 2 | Zusammenfassung von zwei Noten im "sonstigen Bereich", danach alle Noten gleichwertig | Note 1 - 85%, Note 2 - 70%, Note 3 - 55%, Note 4 - 40%, Note 5 - 25% | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
| Latein | Klasse 6-10: 3 | 50% : 50% | Note 1 - 85%, Note 2 - 70%, Note 3 - 55%, Note 4 - 40%, Note 5 - 25% | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
| Russisch | Klasse 8: 2, Klasse 9 - 10: 3 | Durchschnitt aller Noten | Note 1 - 85%, Note 2 - 70%, Note 3 - 55%, Note 4 - 40%, Note 5 - 25% | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
| Physik | Klasse 6-10: 2 | alle Noten gleichwertig | Note 1 - 85%, Note 2 - 70%, Note 3 - 55%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% | Note 1 - 85%, Note 2 - 70%, Note 3 - 55%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
| Biologie | Klasse 5-6: 1, Klasse 7-8: 2, Klasse 9: 3, Klasse 10: 2 | 5.-9. Klasse: alle Noten gleichwertig, 10. Klasse: 50% : 50% | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
| Chemie | Klasse 7: keine, Klasse 8-10: 2 | alle Noten gleichwertig | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
| Geografie | Klasse 5/8/9: 1, Klasse 6/7/10: 2 | 5.-9. Klasse: alle Noten gleichwertig, 10. Klasse: 50% : 50% | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
| Geschichte | Klasse 5: 1, Klasse 6-10: 2 | alle Noten gleichwertig | Note 1 - 85%, Note 2 - 70%, Note 3 - 55%, Note 4 - 40%, Note 5 - 25% | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
| Ethik | keine | alle Noten gleichwertig | Komplexe Tests: Note 1 - 85%, Note 2 - 70%, Note 3 - 55%, Note 4 - 40%, Note 5 - 25%, Bei reinem Wissensnachweis: Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% | |
| Religion (ev.) | keine | alle Noten gleichwertig | Note 1 - 85%, Note 2 - 70%, Note 3 - 55%, Note 4 - 40%, Note 5 - 25% | |
| GRW | Klasse 9-10: 3 | alle Noten gleichwertig | Note 1 - 85%, Note 2 - 70%, Note 3 - 55%, Note 4 - 40%, Note 5 - 25% | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
| Musik | keine | Durchschnitt aller Noten (prakt. u. schriftl.) | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% | |
| Kunst | keine | Durchschnitt aller Noten (prakt. u. schriftl.) | Note 1 - 85%, Note 2 - 70%, Note 3 - 55%, Note 4 - 40%, Note 5 - 25% | |
| Profil nat/gewi | keine | Klasse 8: alle gleichwertig, Klasse 9/10: alle Noten gleichwertig; Die Zeugnisnote ergibt sich aus dem Verhältnis von 2 (Profil) : 1 (Informatik). | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% | |
| Profil sprachl. | 2 | Zusammenfassung von zwei Noten im "sonstigen Bereich", danach alle Noten gleichwertig | Note 1 - 85%, Note 2 - 70%, Note 3 - 55%, Note 4 - 40%, Note 5 - 25% | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
| Informatik (Klasse 7/8) | keine | alle Noten gleichwertig | Note 1 - 85%, Note 2 - 70%, Note 3 - 55%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
Auszüge aus der Oberstufen- und Abiturprüfungsverordnung – OAVO (12.04.2007)
§ 14
Gesamtbewertung im Kurshalbjahr
(1) In die Gesamtbewertung im Kurshalbjahr für die in einem Leistungs- oder Grundkursfach erbrachten Leistungen fließen folgende Teilbewertungen ein:
1. die Bewertung der in Klausuren und Komplexen Leistungen erbrachten Leistungen
und
2. die Bewertung der übrigen schriftlichen, mündlichen und praktischen Leistungen.
(2) Die Gewichtung der beiden Teilbewertungen liegt im pädagogischen Ermessen des Kursfachlehrers. Der Kursfachlehrer hat die Gewichtung der beiden Teilbewertungen und die Anzahl der Klausuren zu Beginn eines jeden Kurshalbjahres den Schülern und bei minderjährigen Schülern auch deren Eltern bekannt zu geben.
(3) Die Bewertung der Komplexen Leistung fließt in dem Kurshalbjahr in das Kurshalbjahreszeugnis ein, in dem sie bewertet wird. In einem Kurshalbjahr kann pro Fach höchstens eine Komplexe Leistung in die Bewertung einfließen.
§ 15
Klausuren, Komplexe Leistungen
(1) In jedem Leistungskursfach sind in den Kurshalbjahren 11/I bis 12/I mindestens jeweils zwei Klausuren und im Kurshalbjahr 12/II mindestens jeweils eine Klausur anzufertigen. In jedem Grundkursfach mit Ausnahme von Sport ist in den Kurshalbjahren 11/I bis 12/II mindestens jeweils eine Klausur anzufertigen.
(2) Die Gesamtlehrerkonferenz beschließt zu Beginn des Schuljahres die Anzahl der Klausuren und ihre Verteilung auf die Kurse. Die Anzahl darf 18 je Kurshalbjahr und Schüler nicht überschreiten.
Kommentar: Die Gesamtlehrerkonferenz des Lessing-Gymnasium hat für das Schuljahr 2011/12 beschlossen, dass in den Grundkursen eine und in den Leistungskursen zwei Klausuren pro Kurshalbjahr geschrieben werden.
(3) Die Arbeitszeit in den Klausuren beträgt in der Regel bis zu 90 Minuten. In den Fächern Deutsch, Fremdsprachen und Kunst kann die Arbeitszeit bis zu 180 Minuten betragen.
§ 18
Versäumnis von Klausuren, Unterrichtsversäumnisse
(1) Versäumt ein Schüler eine Klausur aus Gründen, die er zu vertreten hat, ist die Klausur mit 0 Punkten zu bewerten. Versäumt ein Schüler eine Klausur aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, entscheidet der Kursfachlehrer, ob sie nachzuholen ist.
(2) Bei erheblichen Unterrichtsversäumnissen kann der Kursfachlehrer eine gesonderte Leistungsermittlung ansetzen.
Quelle: http://www.revosax.sachsen.de/Details.do?sid=8399410865155
Kurzvortrag Sek. I (ab Kl. 7) [255 KB]
Mind Map Sek. I [43 KB]
Mind Map Sek. II [43 KB]
Facharbeit [50 KB]
Verteidigung der Facharbeit [55 KB]
Plakat [48 KB]
Schautafel [48 KB]
Operatoren sind Aufforderungsverben in Arbeitsaufträgen. Sie signalisieren, welche Tätigkeiten beim Lösen von Aufgaben erwartet werden und bestimmen, wie komplex der jeweilige Arbeitsauftrag zu lösen ist. An den Operatoren erkennt man, welchen Schwierigkeitsgrad die zu lösende Aufgabe hat.
Anforderungsbereich I
| nennen, aufzählen | zielgerichtet Informationen zusammentragen, ohne diese zu kommentieren |
| bezeichnen, schildern, skizzieren | Sachverhalte, Probleme oder Aussagen erkennen und zutreffend formulieren |
| aufzeigen, beschreiben, zusammenfassen, wiedergeben | Sachverhalte unter Beibehaltung des Sinnes auf Wesentliches reduzieren |
Anforderungsbereich II
| analysieren, untersuchen | Materialien oder Sachverhalte kriterienorientiert bzw. aspektgeleitet erschließen |
| begründen, nachweisen | Aussagen (z. B. Urteil, These, Wertung) durch Argumente stützen, die auf Beispielen und anderen Belegen gründen |
| charakterisieren | Sachverhalte in ihren Eigenarten beschreiben und diese dann unter einem bestimmten Gesichtspunkt zusammenfassen |
| einordnen | einen oder mehrere Sachverhalte in einen Zusammenhang stellen |
| erklären | Sachverhalte durch Wissen und Einsichten in einen Zusammenhang (Theorie, Modell, Regel, Gesetz, Funktionszusammenhang) einordnen und begründen |
| erläutern | wie „erklären", aber durch zusätzliche Informationen und Beispiele verdeutlichen |
| herausarbeiten | aus Materialien bestimmte Sachverhalte herausfinden, die nicht explizit genannt werden, und Zusammenhänge zwischen ihnen herstellen |
| gegenüberstellen | wie „skizzieren", aber zusätzlich argumentierend gewichten |
| widerlegen | Argumente dafür anführen, dass eine Behauptung zu Unrecht aufgestellt wird |
Anforderungsbereich III
| beurteilen | den Stellenwert von Sachverhalten in einem Zusammenhang bestimmen, um ohne persönlichen Wertebezug zu einem begründeten Sachurteil zu gelangen |
| bewerten, Stellung nehmen | wie „beurteilen", aber zusätzlich mit Offenlegen und Begründen der eigenen Wertmaßstäbe |
| entwickeln | gewonnene Analyseergebnisse synthetisieren, um zu einer eigenen Deutung zu gelangen |
| sich auseinandersetzen, diskutieren | zu einer Problemstellung oder These eine Argumentation entwickeln, die zu einer begründeten Bewertung führt |
| prüfen, überprüfen | Aussagen (Hypothesen, Behauptungen, Urteile) an Sachverhalten auf ihre Angemessenheit hin untersuchen |
| vergleichen | auf der Grundlage von Kriterien Sachverhalte problembezogen gegenüberstellen, um Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Teil-Identitäten, Ähnlichkeiten, Abweichungen oder Gegensätze zu beurteilen |
| interpretieren | Sinnzusammenhänge aus Texten erschließen und eine begründete Stellungnahme abgeben, die auf einer Analyse, Erläuterung und Bewertung beruht |
| erörtern | eine These oder Problemstellung durch eine Kette von Pro- und Contra-Argumenten auf ihren Wert und ihre Stichhaltigkeit hin abwägend prüfen und auf dieser Grundlage eine eigene Stellungnahme dazu entwickeln |
Zit. nach: Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 1. Dezember 1989 i.d. F. vom 10. Februar 2005