AGs und Kurse
Montag
| Angebot | Klassen | Betreuer/-in | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Volleyball | 8-12 | ML Sports | 15.05-16.00 Uhr | Stadtsporthalle |
Dienstag
| Angebot | Klassen | Betreuer/-in | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Chemie-AG | 7-12 (auch Interessierte ab Kl. 6) | Frau Rentsch | 14.30-16.00 Uhr (vierzehntägig) | N 2.2 |
| Angewandte Physik- Robotik | ab Kl. 7 | Frau Risse | 13.30-15.00 Uhr | K 2.3 |
| Entspann dich!- Das Wohlfühlangebot | 5-6 (max. 8) | Frau Winkler | 14.20-15.20 Uhr | KP 315 |
| Handarbeit und Nähen | 5-6 | Frau Harz | 13.30-15.00 Uhr | Körnerplatz 218 |
| Kindertheatergruppe | 5-7 | Frau Fulmer / Herr Wagner | 14.30-16.00 Uhr | Hauptstandort, Kunstgebäude, LGD-Studiobühne |
| Licht- und Tontechnik | 8-12 | Herr Ulrich | 15.40-17.20 Uhr (vierzehntägig) | Kunstgebäude, Bandraum |
| Badminton | 5-12 | OS "Am Holländer" | 13.30-15.00 Uhr | Sporthalle Döbeln-Nord |
| Judo | 5-12 | OS "Am Holländer" | 13.30-15.00 Uhr | Sporthalle Döbeln-Nord |
| Angeln | 5-12 | OS "Am Holländer" | 13.30-15.00 Uhr | OS "Am Holländer", 005/Glastür |
| Floorball | 5-12 | OS "Am Holländer" | 13.30-15.00 Uhr | Sporthalle Döbeln-Nord |
| Tanzen | 5-12 | Tanzschule "LaViva" / OS "Am Holländer" | 14.30-15.15 Uhr | Tanzschule St. Georgenstraße 16 |
Mittwoch
| Angebot | Klassen | Betreuer/-in | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Robotik für Anfänger | 5-6 (max. 8 Schüler) | Herr Wegner | 14.30-16.00, vierzehntägig | Hauptstandort Kunstgebäude K2.3 |
| AG „Mathematisches Knobeln und Wettbewerbe“ | 5-8 | Frau Sperlich | 13.30-14.15 Uhr | N 0.1 |
| Strategiespiel Skat | 5-12 | André Zander | 14.20-15.05 Uhr (vierzehntägig) | Schulclub Hauptstandort |
| Chor | 5-12 | Frau Nitzsche/Frau Fischer | 14.30-16.00 Uhr | Hauptstandort, Kunstgebäude, K 1.1 |
| Sprachzertifikat Cambridge | 10-11 | Frau Berger | 15.05- 16.35 Uhr | H 307 |
| Töpfern | 5-12 (max. 10 Schüler) | Frau Fahs | 14.30-16.00 Uhr | Hauptstandort, Kunstgebäude, K 3.1 |
| Handball | 5-7 | Herr Schumann | 14.30-16.00 Uhr | Stadtsporthalle |
| Selbstverteidigung | 5-12 | Herr Stubbe | 14.45-16.00 Uhr (vierzehntägig) | Stadtsporthalle |
| Schülerfirma | 8-12 | Herr Greim | 14.30-16.00 Uhr (vierzehntägig) | H 104 / Schulclub |
| Schulband | 5-12 (Vorkenntnisse für ein Instrument) | Herr Dierks | 14.30-16.00 Uhr | Hauptstandort K 0.3 Bandraum |
| Schulsanitäter | 5-12 | Frau Lehrle-Thomas | 14.30-16.00 Uhr (vierzehntägig) | H 102 |
Donnerstag
| Angebot | Klassen | Betreuer/-in | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Schule ohne Rassismus Schule mit Courage | 8-12 | Frau Loschinski | 15.05-16.35 Uhr | KG 2.4 |
| Jugend debattiert | 8-10 | Herr N. Noçon | 14.20-15.05 Uhr | K 2.3 |
| DELF A1 | 7 | Frau Buschmann | 12.40-13.25 Uhr | H 302 |
| Jugendtheatergruppe | 8-12 | Frau Fröhlich / Frau Dreyer | 14.30-16.00 Uhr | Kunstgebäude, LGD-Studiobühne |
| Basketball | 5-12 | Herr Villafrades Bedoya | 15.00-16.00 Uhr | Stadtsporthalle |
| Nähen | 5-12 | Frau Tichy (Anmeldung über Fr. Aurich, Beginn 11.09.25) | 14.00-15.30 Uhr | Döbeln, Ritterstr. 29 |
| Aquarien und Terrarien | 5-12 | OS "Am Holländer" | 13.45-15.15 Uhr | Mensa oder BIO-Zimmer OS "Am Holländer" |
Freitag
| Angebot | Klassen | Betreuer/-in | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Kreativ-AG | 7-12 | Frau Fischer, A. | 14.15-15.45 Uhr (vierzehntägig) | K 2.1 |
| Parkour | 7-12 | Herr Schmidt | 14.00-15.30 Uhr | Stadtsporthalle |
| Fußball | 7-12 | Herr Litzki | 14.30-16.00 Uhr | Turnhalle Körnerplatz |
| Manga-AG | 5-12 (max. 15) | Clara Freudenberg / Florian Wagner | 13.30-15.00 Uhr | H 102 |
Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.