Bewertung
- Sek. I
- Sek. II
- Bewertungsraster
- Operatoren
Fach | Anzahl der Klassenarbeiten | Wichtung | Bewertungsmaßstab Klassenarbeiten | Bewertungsmaßstab sonstige Noten |
---|---|---|---|---|
Mathematik | 5-9. Klasse: 3, 10. Klasse 3 + BLF | 5.-6. Klasse: alle Noten gleichwertig, 7.-10. Klasse: 50% : 50% (BLF in Kl. 10 doppelt) | Kl. 5-9: Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20%, Kl. 10: Note 1 - 85%, Note 2 - 70%, Note 3 - 55%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
Deutsch | 5.-9. Klasse: 3, 10. Klasse: 2 + BLF | 5.-6. Klasse: alle Noten gleichwertig, 7.-10. Klasse: Klassenarbeiten und sonstige Noten jeweils 50% (10. Klasse: BLF doppelt) | Kl. 5-9: Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20%, Kl. 10: Note 1 - 85%, Note 2 - 70%, Note 3 - 55%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20%, Maßstäbe nur dann anwendbar, wenn Bewertung nach Punktesystem erfolgt; Fließtexte/Aufsätze werden als ganzheitliche Leistung bewertet. | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20%, Maßstäbe nur dann anwendbar, wenn Bewertung nach Punktesystem erfolgt; Fließtexte/Aufsätze werden als ganzheitliche Leistung bewertet. |
Englisch | 5. Klasse: 3, 6 - 9.Klasse: 2, 10. Klasse: 2 + BLF | 5.-9. Klasse: alle Noten gleichwertig, 10. Klasse: Klassenarbeiten und sonstige Noten jeweils 50% (10. Klasse: BLF doppelt) | Klasse 5-10: Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% | Klasse 5-10: Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
Französisch | Klasse 6-10: 2 | 6.-9. Klasse: alle Noten gleichwertig, 10. Klasse: 50% : 50% | Klasse 6-9: Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% Klasse 10: Note 1 - 85%, Note 2 - 70%, Note 3 - 55%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
Latein | Klasse 6-10: 2 | 6.-9. Klasse: alle Noten gleichwertig, 10. Klasse: 50% : 50% | Klasse 6-9: Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% Klasse 10: Note 1 - 85%, Note 2 - 70%, Note 3 - 55%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
Russisch | Klasse 6: 1, 7-10: 2 (1 komplexe Leistung) | 6.-9. Klasse: alle Noten gleichwertig, 10. Klasse: 50% : 50% | Klasse 6-9: Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% Klasse 10: Note 1 - 85%, Note 2 - 70%, Note 3 - 55%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
Physik | Klasse 6-8: 1, Klasse 9-10: 2 | alle Noten gleichwertig | Note 1 - 85%, Note 2 - 70%, Note 3 - 55%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% | Note 1 - 85%, Note 2 - 70%, Note 3 - 55%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
Biologie | Klasse 10: 1 | 5.-10. Klasse: alle Noten gleichwertig | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
Chemie | Klasse 10: 1 | alle Noten gleichwertig | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
Geografie | - | 5.-10. Klasse: alle Noten gleichwertig | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
Geschichte | Klasse 5: 1, Klasse 6-10: 2 | alle Noten gleichwertig | Note 1 - 85%, Note 2 - 70%, Note 3 - 55%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
Ethik | Klasse 8-10: 2 (auch als kompl. Leistung mgl.) | 5-9: alle Noten gleichwertig, 10. Klasse: Klassenarbeiten und sonstige Noten jeweils 50% | Kl. 5-9: Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20%, Kl. 10: Note 1 - 85%, Note 2 - 70%, Note 3 - 55%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
Religion (ev.) | - | alle Noten gleichwertig | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% | |
GRW | Klasse 9-10: 2 | Kl. 7-10: alle Noten gleichwertig | Note 1 - 85%, Note 2 - 70%, Note 3 - 55%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
Musik | - | Durchschnitt aller Noten (prakt. u. schriftl.) | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% | |
Kunst | - | Durchschnitt aller Noten (prakt. u. schriftl.) | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% | |
naturwiss./medienwiss. Profil | - | alle Noten gleichwertig | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% | |
Spanisch | - | alle Noten gleichwertig | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% | |
Informatik | - | alle Noten gleichwertig | Note 1 - 95%, Note 2 - 80%, Note 3 - 60%, Note 4 - 40%, Note 5 - 20% |
Auszüge aus der SOGYA vom 27.06.2012
§ 24 Leistungsnachweise
1.
Leistungsnachweise erbringt der Schüler in Form von
1. Klassenarbeiten oder Klausuren,
2. Komplexen Leistungen,
3. sonstigen Leistungen und
4. der besonderen Leistungsfeststellung gemäß § 27.
3.
In den Jahrgangsstufen 11 und 12 werden Klausuren geschrieben. Diese geben Aufschluss über Unterrichtserfolg und Kenntnisstand eines Kurses und einzelner Schüler. Sie sollen sich auf eine umfangreichere Unterrichtseinheit beziehen, Unterrichtsinhalte aus verschiedenen Themengebieten vernetzen und Aufgaben höherer Komplexität beinhalten.
4.
Komplexe Leistungen dienen dem Nachweis, dass die Schüler ein Projekt selbstständig erarbeiten, durchführen, dokumentieren und präsentieren können und bestehen in der Regel aus praktischen, mündlichen und schriftlichen Aufgabenteilen.
§ 14
Gesamtbewertung im Kurshalbjahr
(1) In die Gesamtbewertung im Kurshalbjahr für die in einem Leistungs- oder Grundkursfach erbrachten Leistungen fließen folgende Teilbewertungen ein:
1. die Bewertung der in Klausuren und Komplexen Leistungen erbrachten Leistungen
und
2. die Bewertung der übrigen schriftlichen, mündlichen und praktischen Leistungen.
(2) Die Gewichtung der beiden Teilbewertungen liegt im pädagogischen Ermessen des Kursfachlehrers. Der Kursfachlehrer hat die Gewichtung der beiden Teilbewertungen und die Anzahl der Klausuren zu Beginn eines jeden Kurshalbjahres den Schülern und bei minderjährigen Schülern auch deren Eltern bekannt zu geben.
(3) Die Bewertung der Komplexen Leistung fließt in dem Kurshalbjahr in das Kurshalbjahreszeugnis ein, in dem sie bewertet wird. In einem Kurshalbjahr kann pro Fach höchstens eine Komplexe Leistung in die Bewertung einfließen.
§ 25 Organisation und Durchführung der Leistungsnachweise
1.
Zu Beginn des Schuljahres beschließt die Gesamtlehrerkonferenz für jede Klassen- und Jahrgangsstufe jeweils die Anzahl der Klassenarbeiten oder Klausuren und Komplexen Leistungen und deren Verteilung auf die Fächer. Die Anzahl der Klassenarbeiten oder Klausuren und Komplexen Leistungen je Schüler soll in den Klassenstufen 5 bis 10 im Schuljahr 25 und in den Jahrgangsstufen 11 und 12 je Kurshalbjahr 18 nicht überschreiten.
2.
In jedem Leistungskursfach sind in den Kurshalbjahren 11/I bis 12/I mindestens 2 Klausuren und im Kurshalbjahr 12/II mindestens 1 Klausur anzufertigen. In jedem Grundkursfach mit Ausnahme von Sport ist in den Kurshalbjahren 11/I bis 12/II mindestens 1 Klausur anzufertigen.
3.
Die Bewertung einer Komplexen Leistung in den Jahrgangsstufen 11 und 12 fließt in dem Kurshalbjahr in das Kurshalbjahreszeugnis ein, in dem sie bewertet wird. In einem Kurshalbjahr kann je Fach höchstens eine Komplexe Leistung in die Bewertung einfließen.
4.
Die Arbeitszeit in den Klausuren beträgt in der Regel bis zu 90 Minuten. In den Fächern Deutsch und Kunst sowie in den Fremdsprachen beträgt die Arbeitszeit bis zu 180 Minuten. In den Fächern der schriftlichen Abiturprüfung kann je 1 Klausur über die Dauer der in der Abiturprüfung vorgesehenen Zeit geschrieben werden.
5.
In der Regel dürfen Schüler nicht mehr als 3 Klassenarbeiten oder Klausuren je Woche und nicht mehr als 1 Klassenarbeit oder Klausur je Tag schreiben. Der Aufwand für die Erarbeitung von Komplexen Leistungen soll bei der Festlegung der Termine der Klassenarbeiten und Klausuren berücksichtigt werden.
6.
Klassenarbeiten und Klausuren sind den Schülern in der Regel mindestens 2 Wochen zuvor anzukündigen.
7.
Alle Klassenarbeiten oder Klausuren und Komplexen Leistungen werden vom Fachlehrer korrigiert zurückgegeben und besprochen. Die Zeit bis zur Rückgabe soll bei Klassenarbeiten 2 Wochen und bei Klausuren 3 Wochen nicht überschreiten.
8.
Alle Klassenarbeiten oder Klausuren und Komplexen Leistungen werden dem Schüler zur Kenntnisnahme durch die Eltern mit nach Hause gegeben, wenn der Schüler minderjährig ist. Der Fachlehrer überprüft die Kenntnisnahme. Die Aufbewahrung der ausgehändigten Arbeiten obliegt den Eltern oder dem Schüler, wenn er volljährig ist.
Kurzvortrag Sek. I (ab Kl. 7) | PDF [255 KB] | DOC [37 KB] |
Mind Map Sek. I | PDF [43 KB] | DOC [41 KB] |
Mind Map Sek. II | PDF [43 KB] | DOC [43 KB] |
Facharbeit | PDF [97 KB] | DOC [63 KB] |
Verteidigung der Facharbeit | PDF [55 KB] | DOC [48 KB] |
Plakat | PDF [48 KB] | |
Schautafel | PDF [48 KB] | |
Blog | PDF [314 KB] | DOC [56 KB] |
Collage | PDF [52 KB] | DOC [41 KB] |
Operatoren sind Aufforderungsverben in Arbeitsaufträgen. Sie signalisieren, welche Tätigkeiten beim Lösen von Aufgaben erwartet werden und bestimmen, wie komplex der jeweilige Arbeitsauftrag zu lösen ist. An den Operatoren erkennt man, welchen Schwierigkeitsgrad die zu lösende Aufgabe hat.
Anforderungsbereich I
nennen, aufzählen | zielgerichtet Informationen zusammentragen, ohne diese zu kommentieren |
bezeichnen, schildern, skizzieren | Sachverhalte, Probleme oder Aussagen erkennen und zutreffend formulieren |
aufzeigen, beschreiben, zusammenfassen, wiedergeben | Sachverhalte unter Beibehaltung des Sinnes auf Wesentliches reduzieren |
Anforderungsbereich II
analysieren, untersuchen | Materialien oder Sachverhalte kriterienorientiert bzw. aspektgeleitet erschließen |
begründen, nachweisen | Aussagen (z. B. Urteil, These, Wertung) durch Argumente stützen, die auf Beispielen und anderen Belegen gründen |
charakterisieren | Sachverhalte in ihren Eigenarten beschreiben und diese dann unter einem bestimmten Gesichtspunkt zusammenfassen |
einordnen | einen oder mehrere Sachverhalte in einen Zusammenhang stellen |
erklären | Sachverhalte durch Wissen und Einsichten in einen Zusammenhang (Theorie, Modell, Regel, Gesetz, Funktionszusammenhang) einordnen und begründen |
erläutern | wie „erklären", aber durch zusätzliche Informationen und Beispiele verdeutlichen |
herausarbeiten | aus Materialien bestimmte Sachverhalte herausfinden, die nicht explizit genannt werden, und Zusammenhänge zwischen ihnen herstellen |
gegenüberstellen | wie „skizzieren", aber zusätzlich argumentierend gewichten |
widerlegen | Argumente dafür anführen, dass eine Behauptung zu Unrecht aufgestellt wird |
Anforderungsbereich III
beurteilen | den Stellenwert von Sachverhalten in einem Zusammenhang bestimmen, um ohne persönlichen Wertebezug zu einem begründeten Sachurteil zu gelangen |
bewerten, Stellung nehmen | wie „beurteilen", aber zusätzlich mit Offenlegen und Begründen der eigenen Wertmaßstäbe |
entwickeln | gewonnene Analyseergebnisse synthetisieren, um zu einer eigenen Deutung zu gelangen |
sich auseinandersetzen, diskutieren | zu einer Problemstellung oder These eine Argumentation entwickeln, die zu einer begründeten Bewertung führt |
prüfen, überprüfen | Aussagen (Hypothesen, Behauptungen, Urteile) an Sachverhalten auf ihre Angemessenheit hin untersuchen |
vergleichen | auf der Grundlage von Kriterien Sachverhalte problembezogen gegenüberstellen, um Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Teil-Identitäten, Ähnlichkeiten, Abweichungen oder Gegensätze zu beurteilen |
interpretieren | Sinnzusammenhänge aus Texten erschließen und eine begründete Stellungnahme abgeben, die auf einer Analyse, Erläuterung und Bewertung beruht |
erörtern | eine These oder Problemstellung durch eine Kette von Pro- und Contra-Argumenten auf ihren Wert und ihre Stichhaltigkeit hin abwägend prüfen und auf dieser Grundlage eine eigene Stellungnahme dazu entwickeln |
Zit. nach: Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 1. Dezember 1989 i.d. F. vom 10. Februar 2005