Personal
Schulleitung
| Name | Funktion |
| Herr Höhme (HM) | Schulleiter |
| Frau Geißler (Gs) | stellvertretende Schulleiterin |
| Herr Hohlfeld (Ho) | Oberstufenberater |
| Frau Richter (Ri) | Leiterin Haus Körnerplatzschule |
| Frau Kührig (KU) | Fachleiterin naturwissenschaftlicher Bereich |
| Frau Richter (Ri) | Fachleiterin sprachlicher Bereich |
| Frau Niekrawietz (Ni) | Fachleiterin gesellschaftswissenschaftlicher Bereich |
Beratungslehrer
| Name | Beratungsschwerpunkt |
| Frau Krause (Kr) | Diagnostik, Betreuung integrativer Schüler |
| Herr Weise (Ws) | Schullaufbahnberatung, Berufsberatung |
Lehrer/-innen A/B/C/D/E/F/G
| Name | Fächer |
| Frau Bartsch (Ba) | Ma / Ch |
| Frau Berge (Bg) | Ru / Ge / GRW |
| Frau Dr. Brosch (Br) | Ru / De / La |
| Frau Dähne (Dä) | Ru / De / Eth |
| Frau Dupke (Du) | Ma / Ch |
| Frau Funk (Fk) | De / Ge / Eth |
| Herr Funke (Fu) | Geo / Sp |
| Frau Funke-Kühne (Fn) | Bio / Ch |
| Frau Geißler (Gs) | De / Ge / La |
| Frau Gerth (Ge) | Ma / Ch |
| Frau Griesbach (Gb) | Bio / Ch |
| Frau Großmann (Gm) | Ma / Ph |
Lehrer/-innen H/I/J/K
| Name | Fächer |
| Frau Dr. Hasse (Ha) | De / Ru / Eth |
| Herr Hinz (Hn) | De / Ge |
| Herr Hohlfeld (Ho) | Ma / Ph / Info |
| Herr Höhme (HM) | De / Ge / Eth / WGK Judentum |
| Frau Hopke (Hp) | De / Ru / Info |
| Frau Julich (Ju) | De / Ge |
| Frau Kampe (Kp) | En / Ru / Polnisch |
| Frau Kandler (Kl) | Ma / Geo |
| Frau Kastner (Ka) | De / Ge / GRW / ev. Reli |
| Frau Kirschner (Kn) | Geo / Sp |
| Frau Kirste (Ki) | Ge / Sp |
| Frau Klingenberg (Kb) | Ma / Geo / Info |
| Frau Krause (Kr) | De / Sp |
| Frau Krauße (Ks) | De / Mu |
| Frau Kühne (KC) | T/C, Info |
| Herr Kühne (KJ) | Ma / Geo |
| Frau Kührig (KU) | Ma / Ch |
Lehrer/-innen L/M/N/O/P/R
| Name | Fächer |
| Herr Leimner (Le) | Sp |
| Herr Litzki (Lt) | De / Ge |
| Frau Ludwig (Lu) | De / Ru |
| Frau Mißbach (Mi) | Sp / En |
| Frau Müller (MK) | Bio / Ch |
| Frau Neubert (Ne) | Fr / De |
| Frau Niekrawietz (Ni) | De / Ge / GRW / WGK Judentum |
| Frau Reiprich (Rp) | De / Fr |
| Frau Richter (Ri) | De / Ge |
| Frau Riethmüller (Rm) | En / La |
| Frau Risse (Rs) | Ma / Ph / Info |
| Frau Rüdiger ( Rd) | Ma / Geo |
Lehrer/-innen S/T/U/V/W/X/Y/Z
| Herr Schauer (Sa) | En / Ru |
| Frau Schlorke (Sk) | En / Ru / Ge / WGK Engl. Gesch. |
| Herr Schneider (Sn) | Ma / Ch |
| Frau Schreiber (Sr) | De / ev. Reli |
| Frau Seeber (Sb) | Geo / Sp |
| Frau Sturm (Sm) | De / Fr |
| Herr Theiss (Ts) | Ma / Ph / Astro |
| Frau Töpfer (Tö) | Ku / Ge |
| Herr Vejrazka (Vj) | Ku / De |
| Frau Völzke (Vl) | En / Ru |
| Herr Wagner (Wa) | Ma / Ch |
| Herr Weise ( Ws) | Bio / Ch |
| Frau Wießner (Wn) | En / De |
| Herr Winkler (WD) | En |
| Frau Winkler (Wk) | Ru / Ge |
Referendare
| Name | Fächer |
| Frau Arndt (Ar) | Ge / Eth |
| Frau Brandt (Bn) | En / Ch |
| Frau Dziekan (Dz) | En / Fr |
| Frau Klimke (Km) | De / Ge |
| Frau Natzschka (Na) | Geo / Sp / En |
| Herr Weilandt (We) | Ge / GRW |
Zeichenerklärung
| Fach | Kürzel |
| Astronomie | Astro |
| Biologie | Bio |
| Chemie | Ch |
| Deutsch | De |
| Englisch | En |
| Ethik | Eth |
| Französisch | Fr |
| Geografie | Geo |
| Geschichte | Ge |
| Gemeinschaftskunde/Recht/Wirtschaft | GRW |
| Informatik | Info |
| Kunst | Ku |
| Latein | La |
| Mathematik | Ma |
| Musik | Mu |
| Physik | Ph |
| evangelische Religion | ev. Reli |
| Russisch | Ru |
| Sport | Sp |
| Technik und Computer | T/C |